Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 250 GB |
Rozhraní | Serial ATA III |
NVMe | |
Komponent pro | PC/notebook |
Hardwarové šifrovaní | |
Rychlost přenosu dat | 6 Gbit/s |
Rychlost čtení | 555 MB/s |
Rychlost zápisu | 440 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 80000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 78000 IOPS |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1750000 h |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 100 |
Provozní podmínky | |
---|---|
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -55 - 85 °C |
Maximální provozní teplota | 70 °C |
Náraz při provozu | 1500 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 22 mm |
Hloubka | 80 mm |
Výška | 2,38 mm |
Hmotnost | 4,8 g |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.