Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | 2K Ultra HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
Odezva | 1 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 2560 x 1440 |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 80000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 170 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
Rozteč pixelů | 0,233 x 0,233 mm |
69 cm | |
Barevný gamut | 95% |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 93% |
DCI-P3 | |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
FreeSync Premium | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Barva nohou | Černá |
Certifikace | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Výstup sluchátek | |
Výstupy pro sluchátka | 1 |
Vstup střídavého napětí |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 1100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 13 cm |
Středový čep | |
Otočný úhel | 90 - 90° |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | 90 - 90° |
Úhel náklonu | -3 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
Příkon | |
F | |
F | |
26 kWh | |
26 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 31 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie | 33 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 22 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 90% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 617 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 228 mm |
Výška (s podstavcem) | 551,2 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 6,4 kg |
Šířka (bez stojánku) | 617 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 48 mm |
Výška (bez stojánku) | 366 mm |
4,4 kg | |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 846 mm |
Hloubka balení | 161 mm |
Výška balení | 475 mm |
Hmotnost včetně balení | 8,3 kg |
Typ balení | Krabice |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.