734 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
Hmotnost | 2 kg |
Kočičí plemeno | Ragdoll |
Specifické potřeby zvířete | Srdce, Kůže a srst, Kontrola funkce močových cest |
Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E |
Účinky na zdraví | Kůže a srst |
Nutriční hodnoty | |
Bílkoviny | 32% |
Obsah tuku | 18% |
Hrubá vláknina | 4% |
Vápník | 0,95% |
Fosfor | 0,8% |
Obsah hořčíku | 0,05% |
Obsah draslíku | 0,8% |
Sodík | 0,6% |
Hrubý popel | 7,6% |
Obsah L-karnitinu | 50 mg/kg |
Obsah taurinu | 2900 mg/kg |
Obsah biotinu | 2920 μg/kg |
Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
Obsah železa | 199 mg/kg |
Obsah zinku | 188 mg/kg |
Obsah manganu | 66 mg/kg |
Obsah mědi | 15 mg/kg |
Obsah cholinchloridu (ve 100 g) | 250 mg |
Obsah jódu | 4,4 mg/kg |
Obsah selénu | 0,28 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 30000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 800 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 25,7 mg/kg |
Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 46,2 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3) | 458,7 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 137,9 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 72 mg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 12,9 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 130 μg/kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.