1 898 Kč
včetně DPH 21%Kompletní krmivo pro psy
Zdravá kůže a lesklá srst
Díky obsahu kyselin EPA-DHA a vitaminu A podporuje krmivo Royal Canin Bulldog Adult posílení nepropustnosti kožní bariéry a zklidnění podráždění. Krásnou srst získáte díky přidání brutnákového oleje. Krmivo také snižuje intenzitu zápachu a objem výkalů.
Ochrana kloubů a speciální tvar kroket
Kroketa má speciálně vyvinutý tvar, velikost a strukturu přizpůsobenou brachycefalické stavbě lebky buldočků, usnadňuje uchopení a povzbuzuje psa ke žvýkání. Krmivo Royal Canin navíc podporuje správnou funkci kloubních struktur a pomáhá udržovat zdravou tělesnou hmotnost díky obohacení o mastné kyseliny EPA-DHA.
Složení:
rýže, sušená kuřecí bílkovina, živočišné tuky, izolát rostlinných bílkovin, hydrolyzát zvířecí bílkoviny, sušená vepřová bílkovina, řepné řízky, minerální soli, rostlinné vlákno, rybí olej, sojový olej, extrakt z kvasnic (zdroj mannooligosacharidů), hydrolyzát měkkýšů (zdroj glukosaminu), extrakt z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), výtažek ze zeleného čaje a hroznového vína (zdroj polyfenolů), hydrolyzát chrupavky (zdroj chondroitinu).
Vlastnosti | |
---|---|
Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
Příchuť krmiva | Drůbež, Rýže |
Hmotnost | 12 kg |
Psí plemeno | Bulldog |
Velikost plemene | Střední (11 - 25kg) |
Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E, Vitamin H (biotin) |
Účinky na zdraví | Péče o trávicí soustavu, Kyčle a klouby, Kůže a srst |
Včetně antioxidantů | |
Nutriční hodnoty | |
Bílkoviny | 26% |
Obsah tuku | 18% |
Hrubý popel | 5,5% |
Hrubá vláknina | 1,3% |
Fosfor | 0,6% |
Vápník | 0,7% |
Sodík | 0,4% |
Obsah hořčíku | 0,06% |
Obsah draslíku | 0,7% |
Metabolizovatelná energie (ME) | 4058 kcal/kg |
Obsah L-karnitinu | 100 mg/kg |
Obsah taurinu | 2000 mg/kg |
Obsah biotinu | 3180 μg/kg |
Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
Obsah železa | 171 mg/kg |
Obsah zinku | 236 mg/kg |
Obsah manganu | 84 mg/kg |
Obsah mědi | 14 mg/kg |
Obsah jódu | 5,7 mg/kg |
Obsah selénu | 0,27 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 32000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 800 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 27,9 mg/kg |
Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 50,2 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3) | 499 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 150 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 78,3 mg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 14,1 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 140 μg/kg |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.