Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | VA |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 4 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Typ podsvětlení | W-LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm |
Hustota pixelů | 93 ppi |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 85 kHz |
Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 85 kHz |
DDC/CI | |
Tvrdost povrchu | 3H |
Výkon | |
Synchronizace komponentního videa | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť), Pb (olovo) |
Certifikace | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Počet VGA portů | 1 |
DVI port | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Výstup sluchátek | |
PC audiovstup |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
Počet OSD jazyků | 21 |
Plug and Play | |
LED indikátory | Operace, Pohotovostní režim |
Příkon | |
Spotřeba elektrické energie | 13,59 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Technické detaily | |
RoHS, ENERGY STAR | |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 540 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 220 mm |
Výška (s podstavcem) | 416 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 3 kg |
Šířka (bez stojánku) | 54 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 5,1 cm |
Výška (bez stojánku) | 32,2 cm |
2,61 kg | |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | HDMI, AC |
Šířka balení | 608 mm |
Hloubka balení | 121 mm |
Výška balení | 415 mm |
Hmotnost včetně balení | 4,35 kg |
Typ balení | Krabice |
Další charakteristiky | |
Návod na použití | |
Režim EasyRead | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 50000 h |
A |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.