Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LED |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | TFT/IPS |
Typ podsvětlení | W-LED |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Poměr stran | 16:9 |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 5000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,275 x 0,275 mm |
Horizontální digitální frekvence | 31,5 - 83 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 50 - 75 Hz |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 60,47 cm |
DDC/CI | |
Výkon | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 2 W |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Počet USB upstream portů | 1 |
Počet VGA portů | 1 |
DVI port | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet připojení DisplayPorts | 2 |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Maximální nastavitelná výška | 15 cm |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | -170 - 170° |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 35° |
Plug and Play | |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | D |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 13 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 21 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 404001 |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -10 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 85% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 615,4 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 250 mm |
Výška (s podstavcem) | 319,1 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 7 kg |
Šířka zkosené hrany (strana) | 0,8 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 0,8 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 1,58 cm |
Údaje o balení | |
Typ balení | Krabice |
Obsah balení | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, USB |
Udržitelnost | |
Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR, ErP |
Další charakteristiky | |
Certifikáty shody | CE, RoHS |
Třída energetické účinnosti (stará) | A+ |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.