Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vlastnosti | |
|---|---|
| Formát SSD | M.2 |
| Kapacita disku SSD | 2 TB |
| Rozhraní | PCI Express 4.0 |
| Typ paměti | 3D NAND |
| NVMe | |
| Verze NVMe | 1.4 |
| Komponent pro | PC/Laptop |
| Rychlost čtení | 7400 MB/s |
| Rychlost zápisu | 7000 MB/s |
| Náhodné čtení (4 KB) | 1000000 IOPS |
| Náhodný zápis (4 KB) | 1000000 IOPS |
| Typ řadiče | Phison E18 |
| Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
| Velikost disku M.2 SSD | 2280 (22 x 80 mm) |
| Revize PCI Express CEM | 4.0 |
| Podpora technologie SMART | |
| ECC | |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 1600000 h |
| TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 1400 |
| Příkon | |
|---|---|
| Maximální spotřeba energie | 10,5 W |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 22 mm |
| Hloubka | 80 mm |
| Výška | 2,15 mm |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.