Výkon | |
---|---|
Maximální výkon odsávání | 610 m³/h |
Typ odsávání | Odvádění/Recirkulovaní |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | B |
Třída účinnosti osvětlení | A |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | D |
Maximální recirkulační výkon | 250 m³/h |
Počet rychlostí | 3 |
Hlučnost | 68 dB |
Hlučnost (nízká rychlost) | 52 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | 68 dB |
Minimální vzdálenost od elektrické varné desky | 45 cm |
Minimální vzdálenost od plynové plotny | 65 cm |
Vzhled | |
Model | Podvěsný |
Barva | Černá |
Základní materiál | Sklo, Ocel |
Vestavěný displej | |
Typ ovládání | Knoflíky |
Průměr sací přípojky | 15 cm |
Filtrování | |
---|---|
Typ filtru mastnoty | Hliník |
Počet filtrů | 1 kusů |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti | B |
Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
Roční spotřeba energie | 51 kWh |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 595 mm |
Hloubka | 286 mm |
Výška (max.) | 4 mm |
Hmotnost | 6,1 kg |
Instalační šířka oddílu | 50 cm |
Instalační hloubka oddílu | 26,4 cm |
Instalační výška oddílu | 23,5 cm |
3800 K | |
Poloha osvětlení | Čelní |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.