1 198 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
Příchuť krmiva | Losos |
Hmotnost | 10 kg |
Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B6, Vitamín D3, Vitamín E |
Účinky na zdraví | Kůže a srst |
Nutriční hodnoty | |
Bílkoviny | 31% |
Obsah tuku | 13% |
Hrubá vláknina | 2,2% |
Vápník | 1,3% |
Fosfor | 1,05% |
Obsah hořčíku | 0,6% |
Obsah draslíku | 0,6% |
Sodík | 0,4% |
Hrubý popel | 6,9% |
Metabolizovatelná energie (ME) | 15,6 MJ/kg |
Metabolizovatelná energie (ME) | 3735 kcal/kg |
Obsah taurinu | 1600 mg/kg |
Obsah biotinu | 1000 μg/kg |
Obsah železa | 175 mg/kg |
Obsah zinku | 150 mg/kg |
Obsah manganu | 15 mg/kg |
Obsah mědi | 18 mg/kg |
Obsah jódu | 1,8 mg/kg |
Obsah selénu | 0,25 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 24000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 1800 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 220 mg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 15 mg/kg |
Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 20 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3) | 90 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 50 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 20 mg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 5 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 100 μg/kg |
Obsah balení | |
---|---|
Množství | 1 |
Německo |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.