Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka | 68,6 cm (27") |
Jas displeje | 300 cd/m² |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Typ panelu | IPS |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
High frequency motion rate | 60 Hz |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Odezva | 4 ms |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Rozteč pixelů | 0,311 x 0,311 mm |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Viditelá oblast displeje (horizonální x vertikální) | 597,89 x 336,31 mm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 83 kHz |
Dynamický kontrast | 80000000:1 |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 68,6 cm |
LED podsvícení | |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
Vzhled | |
Barva | Černá |
Výkon | |
Dotyková technologie | Vícedotekové |
Technologie dotykové obrazovky | PCT (projektovaný kapacitní systém) |
Typ dotykové obrazovky | Víceuživatelský |
Počet současných doteků | 10 |
Vestavěné reproduktory | |
RMS výkon | 4 W |
Počet reproduktorů | 2 |
Integrovaný fotoaparát | |
Zabudovaný mikrofon | |
On Screen Display (OSD) | |
Počet OSD jazyků | 10 |
Jazyk nabídky OSD | Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Japonština, Polský, Portugalština, Ruský |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 50000 h |
HDCP | |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 1 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 - 1. generace) Typu B | 1 |
Port USB Touch | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet VGA portů | 1 |
Audio vstup | 1 |
Ergonomie | |
---|---|
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | 5 - 90° |
Nastavení výšky | 29,8 cm |
Montovatelné na zeď | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Příkon | |
F | |
26 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 27 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 85% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 618 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 121 mm |
Výška (s podstavcem) | 418,5 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 6,6 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 688 mm |
Hloubka balení | 204 mm |
Výška balení | 477 mm |
Hmotnost včetně balení | 8,4 kg |
Obsah balení | |
Dodávané kabely | AC, HDMI, USB |
CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.