Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Wide Quad HD |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 400 cd/m² |
Odezva | 0,5 ms |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Dynamický kontrast | 80000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 165 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,233 x 0,233 mm |
Rozsah vodorovného snímání | 30 - 242 kHz |
Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
68,5 cm | |
Podpora HDR | |
High Dynamic Range (HDR) 400 | |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
FreeSync Premium Pro | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 4 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá |
Barva nohou | Černá |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.4 |
Výstup sluchátek | |
HDCP |
Ergonomie | |
---|---|
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Úhel náklonu | 3,5 - 21,5° |
On Screen Display (OSD) | |
Jazyk nabídky OSD | Čeština, Německý, Holandský, Angličtina, Španělština, Francouzština, Italština, Japonština, Polský, Ruský |
Počet OSD jazyků | 10 |
Příkon | |
G | |
G | |
32 kWh | |
39 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 35 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 614 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 239 mm |
Výška (s podstavcem) | 442 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 4,4 kg |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Návod na použití |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.