Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Typ podsvětlení | Okrajové LED |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
Dynamický kontrast | 10000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 100 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Doba odezvy (rychlá) | 5 ms |
Rozteč pixelů | 0,28 x 0,28 mm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 113 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 100 Hz |
60,5 cm | |
Tvrdost povrchu | 3H |
Hloubka barev | 8 bit |
sRGB | |
Barevný gamut | 99% |
Výkon | |
Technologie redukce blikání obrazu | |
HP segment | Domácí |
Vzhled | |
Barva | Bílá |
Odmímatelný stojan | |
Země původu | Čína |
Certifikace | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; Ukraine Energy label; California Energy Commission (CEC); South Africa Ener |
Možnosti připojení | |
---|---|
Počet VGA portů | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
HDCP | |
Ergonomie | |
Úhel náklonu | -5 - 25° |
Příkon | |
E | |
15 kWh | |
Spotřeba elektrické energie | 16 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Maximální spotřeba energie | 20 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 535,8 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 177,2 mm |
Výška (s podstavcem) | 396,8 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 2,5 kg |
Šířka (bez stojánku) | 535,8 mm |
Hloubka (bez stojánku) | 34 mm |
Výška (bez stojánku) | 315,6 mm |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 610 mm |
Hloubka balení | 121 mm |
Výška balení | 399 mm |
Hmotnost včetně balení | 5,26 kg |
Dodávané kabely | AC, HDMI |
ENERGY STAR, EPEAT | |
1831898 |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.