Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Vestavěné |
Barva | Bílá |
Uchycení dveří | Pravý |
Oboustranné dveře | |
Typ ovládání | Otočné |
Vestavěný displej | |
Materiál polic | Sklo |
Nastavitelná výška polic | |
Materiál přihrádek ve dveřích | Plast |
Počet kompresorů | 1 |
Výkon | |
Vnitřní objem | 260 l |
Klimatická třída | N-ST |
Třída hlukových emisí | C |
Hlučnost | 36 dB |
Ledovač | |
Chladnička | |
Čistá kapacita chladničky | 189 l |
Vnitřní osvětlení ledničky | |
Typ lampy | LED |
Počet přihrádek/košů chladničky | 4 |
Počet odnímatelných polic | 4 |
Počet zásuvek na zeleninu | 1 |
Oboustranné dveře chladničky | 2 |
Přihrádka na vajíčka | |
Počet přihrádek na vejce | 1 |
Mrazák | |
Umístění mrazáku | Spodní |
Čistá kapacita mrazáku | 71 l |
Mrazicí výkon | 3,2 kg/24h |
Doba uložení při výpadku proudu | 13 h |
Počet hvězdiček | 4* |
Počet poliček/zásuvek v mrazáku | 3 |
Rychlé zamrazení |
Příkon | |
---|---|
Třída energetické účinnosti | E |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Roční spotřeba energie | 218 kWh |
Spotřeba | 100 W |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 540 mm |
Hloubka | 545 mm |
Výška | 1772 mm |
Hmotnost | 55,5 kg |
Instalační šířka oddílu | 57 cm |
Instalační hloubka oddílu | 178 cm |
Instalační výška (min) | 177,5 cm |
Instalační výška (max) | 178 cm |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 585 mm |
Hloubka balení | 650 mm |
Výška balení | 1835 mm |
Hmotnost včetně balení | 57,5 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.