Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Stojací |
Barva | Bílá |
Uchycení dveří | Pravý |
Oboustranné dveře | |
Výkon | |
Vnitřní objem | 165 l |
Celkový objem | 150 l |
Klimatická třída | N-ST |
Třída hlukových emisí | C |
Hlučnost | 37 dB |
Chladnička | |
Čistá kapacita chladničky | 150 l |
Počet přihrádek/košů chladničky | 3 |
Počet zásuvek na zeleninu | 1 |
Přihrádka na vajíčka | |
Počet přihrádek na vejce | 2 |
Mrazák | |
Umístění mrazáku | Umístěný nahoře |
Čistá kapacita mrazáku | 15 l |
Mrazicí výkon | 2 kg/24h |
Doba uložení při výpadku proudu | 9 h |
Počet hvězdiček | 4* |
Příkon | |
---|---|
Třída energetické účinnosti | E |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Index energetické účinnosti (EEI) | 99 |
Roční spotřeba energie | 141 kWh |
Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50 Hz |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 515 mm |
Hloubka | 514 mm |
Výška | 1265 mm |
Hmotnost | 34,5 kg |
Údaje o balení | |
Šířka balení | 545 mm |
Hloubka balení | 568 mm |
Výška balení | 1332 mm |
Hmotnost včetně balení | 38 kg |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.