Vzhled | |
---|---|
Typ produktu | Laptop |
Barva | Černá, Šedá |
Název barvy | Mecha Gray |
Formát | Clamshell |
Tržní kategorie | Hraní |
Obrazovka | |
Úhlopříčka displeje | 39,6 cm (15.6") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Antireflexní obrazovka | |
Jas displeje | 250 cd/m² |
Barevný prostor | sRGB |
Barevný gamut | 100% |
Maximální rychlost obnovy | 144 Hz |
Procesor | |
Výrobce procesoru | AMD |
Typ procesoru | AMD Ryzen™ 5 |
Generace procesoru | AMD Ryzen 7000 Series |
Model procesoru | 7535HS |
Počet jader procesoru | 6 |
Takt procesoru při přetaktování | 4,55 GHz |
Takt procesoru | 3,3 GHz |
Vyrovnávací paměť procesoru | 19 MB |
Typ paměti cache procesoru | L2 & L3 |
Paměť | |
Vnitřní paměť | 16 GB |
Typ vnitřní paměti | DDR5-SDRAM |
Frekvence paměti | 4800 MHz |
Formát paměti | SO-DIMM |
Rozvržení paměti | 2 x 8 GB |
Paměťové sloty | 2x SO-DIMM |
Maximální vnitřní paměť | 32 GB |
Úložná média | |
Celková kapacita úložiště | 512 GB |
Ukládací médium | SSD |
Celková kapacita SSD | 512 GB |
Počet instalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 512 GB |
Rozhraní pro disky SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Formát SSD | M.2 |
Typ optické jednotky | |
Grafika | |
Integrovaný grafický adaptér | |
Diskrétní grafický adaptér | |
Výrobce diskrétních GPU | NVIDIA |
Diskrétní model grafického adaptéru | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Paměť grafické karty | 8 GB |
Typ diskrétní grafické paměti | GDDR6 |
Výrobce integrovaného GPU | AMD |
Model grafického adaptéru na kartě | AMD Radeon 660M |
Zvuk | |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
Zabudovaný mikrofon |
Fotoaparát | |
---|---|
Přední kamera | |
Rozlišení přední kamery | 1280 x 720 px |
Typ HD přední kamery | HD |
Počítačová síť | |
Mobilní síťové připojení | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ antény | 2x2 |
Připojení na síť Ethernet | |
Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | |
Verze Bluetooth | 5.3 |
Možnosti připojení | |
Počet portů USB 2.0 | 0 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 2 |
Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 0 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 generace 2) typu C | 1 |
Počet portů USB4 Gen 2×2 | 1 |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 2.1 |
Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | |
Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
Klávesnice | |
Polohovací zařízení | Touchpad |
Numerické klávesy | |
Podsvícení klávesnice | |
Barva podsvícení klávesnice | RGB |
Podsvícená zóna klávesnice | Jednozónové RGB |
Software | |
Poskytovaný operační systém | Windows 11 Home |
Architektura operačního systému | 64bitový |
Baterie | |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Počet článků baterie | 4 |
Kapacita baterie | 90 Wh |
Příkon | |
Výkon adaptéru | 240 W |
Vstupní frekvence adaptéru | 50 - 60 Hz |
Vstupní napětí adaptéru | 100 - 240 V |
Výstupní proud adaptéru | 12 A |
Výstupní napětí adaptétu | 20 V |
USB Power Delivery | |
Bezpečnost | |
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | |
Ochrana heslem | |
Ochrana heslem | BIOS, Uživatel |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 2,2 kg |
Šířka | 354 mm |
Hloubka | 251 mm |
Výška (čelní) | 2,24 cm |
Výška (zadní) | 2,49 cm |
Obsah balení | |
AC adaptér |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.