Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
 
							


 Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma!
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vlastnosti | |
|---|---|
| Barva | |
| Maximální zatížení měsíčně | 5000 stránek za měsíc | 
| Doporučené vytížení | 200 - 1500 stránek za měsíc | 
| Počet tiskových náplní | 1 | 
| Duplexní tisk | |
| Jazyk popisu stránky | PCL 5e, PCL 6 | 
| Tiskové barvy | Černá | 
| Typ zásobníku na inkoust | |
| Trysky tiskové hlavy | 400 nozzles black | 
| Tisk | |
| Maximální rozlišení | 1200 x 2400 DPI | 
| Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4) | 39 str. za minutu | 
| Čas první stránky (černobíle, normální kvalita) | 6 s | 
| Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4) | 9 str. za minutu | 
| Rychlost duplexového tisku v černé (ISO/IEC 24734, A4) | 9 str. za minutu | 
| Vstupní a výstupní kapacita | |
| Celkový počet vstupních zásobníků | 1 | 
| Celková vstupní kapacita | 250 listy | 
| Celková výstupní kapacita | 100 listy | 
| Maximální kapacita vstupní jednotky | 250 listy | 
| Vstup papíru typu | Zásobník papíru | 
| Ruční podavač | |
| Maximální velikost papíru série A standardu ISO | A4 | 
| Typy médií v zásobníku papíru | Obyčejný papír | 
| Velikosti A dle ISO (A0...A9) | A4 | 
| Podpora velikosti medií mimo rámec ISO | Legal | 
| Hmotnost médií v zásobníku papíru | 64 - 90 g/m² | 
| Možnosti připojení | |
| USB port | |
| Standardní rozhraní | Ethernet, USB 2.0, Bezdrátový LAN | 
| Počítačová síť | |
| Připojení na síť Ethernet | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| Šifrování/zabezpečení | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES | 
| Podporované síťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | 
| Mobilní tiskové technologie | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print | 
| Výkon | |
|---|---|
| Hladina akustického tlaku (tisk) | 56 dB | 
| Hladina akustického výkonu (tisk) | 6,9 dB | 
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domov a kancelář | 
| Barva | Černá, Bílá | 
| Země původu | Filipíny | 
| Příkon | |
| Průměrná spotřeba energie při tisku | 14 W | 
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,2 W | 
| Spotřeba energie (připraveno) | 3,4 W | 
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V | 
| Systémové požadavky | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 | 
| Podporované operační systémy Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | 
| Podporované serverové operační systémy | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 | 
| Kompatibilní operační systémy | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, | 
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 375 mm | 
| Hloubka | 347 mm | 
| Výška | 151 mm | 
| Hmotnost | 4,3 kg | 
| Údaje o balení | |
| Kapacita přiložené náplně (černá) | 11000 str. | 
| Počet kusů v balení | 1 kusů | 
| Dodávané kabely | AC | 
| Šířka balení | 410 mm | 
| Hloubka balení | 440 mm | 
| Výška balení | 280 mm | 
| Hmotnost včetně balení | 5,99 kg | 
| Další charakteristiky | |
| Způsob tisku | Epson PrecisionCore | 
| Tisková technologie | InkJet | 
| Počet uživatelů | 3 uživatel/ů | 
| Inkoustová kapka | 2,8 | 
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.
 
																			 
												 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									