Výkon | |
---|---|
Maximální výkon odsávání | 368 m³/h |
Typ odsávání | Odvádění/Recirkulovaní |
Třída účinnosti dynamiky kapalin | E |
Třída účinnosti osvětlení | D |
Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | D |
Počet rychlostí | 3 |
Hlučnost | 62 dB |
Hlučnost (nízká rychlost) | 46 dB |
Hlučnost (vysoká rychlost) | 62 dB |
Vzhled | |
Model | Vestavěný |
Barva | Černá |
Vestavěný displej | |
Umístění výfuku | Vršek |
Průměr sací přípojky | 12 cm |
Filtrování | |
---|---|
Typ filtru mastnoty | Hliník |
Počet filtrů | 2 kusů |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti | D |
Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
Roční spotřeba energie | 62 kWh |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 598 mm |
Hloubka | 455 mm |
Výška (max.) | 14 cm |
Výkon topného tělesa | 3 W |
Počet žárovek | 2 žárovek |
Typ žárovky | LED |
Poloha osvětlení | Zpět |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.