Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
 
							


 Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma!
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Model | Kvadrokoptéra | 
| Barva | Černá | 
| Typ konstrukce | Připravené k letu (RTF) | 
| Vhodné pro venkovní použití | |
| Vlastnosti | |
| Počet rotorů | 4 rotory/rotorů | 
| Maximální rychlost | 27 m/s | 
| Maximální provozní vzdálenost | 13000 m | 
| Maximální výška letu | 5000 m | 
| Horizontální přesnost | 0,3 m | 
| Vertikální přesnost | 0,1 m | 
| Maximální rychlost stoupání | 9 m/s | 
| Maximální rychlost klesání | 9 m/s | 
| Maximální odolnost proti větru | 10,7 m/s | 
| Maximální doba letu | 23 min | 
| GPS | |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.0 | 
| Fotoaparát | |
| Počet megapixelů | 12 MP | 
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2880 px | 
| Rozlišení videa | 1440 x 1080,1920 x 1080,2688 x 1512,2688 x 2016,3840 x 2160 | 
| Velikost optického senzoru | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") | 
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 120 fps | 
| Úhel zorného pole | 155° | 
| Přenosová rychlost při maximálním rozlišení obrazu | 130 Mbit/s | 
| Média pro přehrávání | H.264, H.265, MP4 | 
| Rychlost závěrky | Video: 1/8000-1/30, Photo: 1/8000-1/50 | 
| Přímý náhled | |
| Maximální rozlišení fotografie | 4000 x 3000 px | 
| Podporované formáty obrázků | JPEG | 
| Maximální clona | 2,8 | 
| Normální rozsah zaostření | 0.6 - ∞ | 
| Citlivost ISO pro záznam videa (normální) | 100 - 25600 | 
| Podporované systémy souborů | exFAT | 
| Barevné videorežimy | D-Log, Normální | 
| Rozsah mechanického náklonu | -95 - 90° | 
| Max. rychlost ovládání (náklon) | 100 °/sekundu | 
| Rozsah úhlových vibrací | -0,01 - 0,01° | 
| Paměť | |
|---|---|
| Vnitřní paměť | 46 GB | 
| Slot(y) paměťových karet | |
| Vysílač | |
| Provozní frekvence | 2400 - 2483.5 MHz | 
| Baterie | |
| Bateriový provoz | |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) | 
| Kapacita baterie | 2150 mAh | 
| Napětí baterie | 14,76 V | 
| Kapacita baterie | 31,7 Wh | 
| Příkon | |
| Ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (EIRP) | 10 dBmW | 
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | -10 - 40 °C | 
| Dodavatelské údaje | |
| Počet antén | 4 | 
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 185 mm | 
| Hloubka | 212 mm | 
| Výška | 64 mm | 
| Hmotnost | 377 g | 
| Šířka vysílače | 16,5 cm | 
| Hloubka vysílače | 11,9 cm | 
| Výška vysílače | 6,2 cm | 
| Hmotnost vysílače | 240 g | 
| Obsah balení | |
| Dálkový ovladač | |
| Baterie | |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.
 
																			 
												 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									