Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
 
							


 Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma!
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Model | Kvadrokoptéra | 
| Barva | Šedá | 
| Typ konstrukce | Připravené k letu (RTF) | 
| Sklopný | |
| Vhodné pro venkovní použití | |
| Vlastnosti | |
| Počet rotorů | 4 rotory/rotorů | 
| Počet listů šroubu | 2 | 
| Maximální rychlost | 27 m/s | 
| Maximální provozní vzdálenost | 32000 m | 
| Maximální výška letu | 6000 m | 
| Horizontální přesnost | 0,3 m | 
| Vertikální přesnost | 0,1 m | 
| Maximální úhel náklonu | 36° | 
| Maximální rychlost stoupání | 10 m/s | 
| Maximální rychlost klesání | 10 m/s | 
| Maximální odolnost proti větru | 12 m/s | 
| Maximální doba vznášení | 41 min | 
| GPS | |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.2 | 
| Fotoaparát | |
| Počet megapixelů | 50 MP | 
| Megapixel druhé kamery (přibl.) | 48 MP | 
| Maximální rozlišení videa | 3840 x 2160 px | 
| Rozlišení videa | 1920 x 1080,3840 x 2160 px | 
| Zobrazovací formát | 1080p, 2160p | 
| Typ snímače | CMOS | 
| Typ snímače druhé kamery | CMOS | 
| Velikost optického senzoru | 25,4 / 1 mm (1 / 1") | 
| Velikost optického snímače druhé kamery | 25,4 / 1,3 mm (1 / 1.3") | 
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps | 
| Max. snímková frekvence druhé kamery | 240 fps | 
| Úhel zorného pole | 84° | 
| Úhel zorného pole (FOV) druhé kamery | 35° | 
| Přenosová rychlost při maximálním rozlišení obrazu | 130 Mbit/s | 
| Média pro přehrávání | AVC, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG4 | 
| Rychlost závěrky | 1/8000-2 s | 
| Rychlost závěrky druhého fotoaparátu | 1/16000 s | 
| Maximální rozlišení fotografie | 8192 x 6144 px | 
| Max. rozlišení obrazu druhé kamery | 8064 x 6048 px | 
| Podporované formáty obrázků | DNG, JPEG, RAW | 
| Digitální zoom | 9x | 
| Rozsah mechanického náklonu | 70 - 135° | 
| Rozsah mechanického posunu | -50 - 50° | 
| Max. rychlost ovládání (náklon) | 100 °/sekundu | 
| Paměť | |
|---|---|
| Vnitřní paměť | 42 GB | 
| Slot(y) paměťových karet | |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) | 
| Vysílač | |
| Provozní frekvence | 2400, 5100, 5800 MHz | 
| Baterie | |
| Bateriový provoz | |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) | 
| Kapacita baterie | 4276 mAh | 
| Napětí baterie | 17,2 V | 
| Kapacita baterie | 62,5 Wh | 
| Příkon | |
| Výkon adaptéru | 65 W | 
| Vstupní napětí adaptéru | 100 - 240 V | 
| Vstupní frekvence adaptéru | 50/60 Hz | 
| Výstupní proud adaptéru | 2 A | 
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | -10 - 40 °C | 
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 325,5 mm | 
| Hloubka | 266,1 mm | 
| Výška | 100,6 mm | 
| Hmotnost | 724 g | 
| Obsah balení | |
| Dálkový ovladač | |
| Dodávané kabely | RC, USB typu C | 
| Baterie | |
| Pouzdro na přenášení | |
| Nabíječka | |
| Ochranný kryt kardanového závěsu | |
| Náhradní vrtule součástí balení | |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.
 
																			 
												 
							 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									