Používáme nezbytné cookies pro košík a objednávku. Další (analytické a marketingové) jen s vaším souhlasem.
Jste jen krůček od výhry! Každou dnešní objednávku automaticky zařazujeme do slosování o luxusní telefon iPHONE 16 - zcela zdarma! | Vzhled | |
|---|---|
| Umístění přístroje | Stojací |
| Systém vkládání | Přední plnění |
| Systém sušení | Tepelné čerpadlo |
| Barva | Bílá |
| Uchycení dveří | Levý |
| Barva dveří | Bílá |
| Typ ovládání | Otočné, Dotyk |
| Objem bubnu | 125 l |
| Vestavěný displej | |
| Typ displeje | LED |
| Materiál bubnu | Galvanizovaný |
| Certifikace | Woolmark |
| Elektronické ovládání | |
| Výkon | |
| Kapacita bubnu | 8 kg |
| Třída účinnosti sušení | B |
| Programy sušení | Bílé oblečení, Vlna, Sport, Osvěžení, Eko, Džíny/denim, Blůza/košile, Bavlna, Umělé hmoty, Žehlička na sucho, Cupboard dry |
| Doba cyklu | 225 min |
| Hlučnost | 67 dB |
| Funkce proti pomačkání | |
| Doba trvání režimu zapnutí | 5 min |
| Extra suché | |
| Spotřeba energie na cyklus (částečné zatížení) | 1,08 kWh |
| Ergonomie | |
| Časovač odloženého startu | |
| Odložený start | 24 h |
| Dětský zámek | |
| Nastavitelné nohy | |
| Indikátor připravenosti | |
| Podporované aplikace pro ovládání | hOn |
| Bluetooth | |
| Wi-fi ovládání | |
| Příkon | |
|---|---|
| Třída energetické účinnosti | A++ |
| Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
| Vstupní střídavé napětí | 220 - 240 V |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,75 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,4 W |
| Spotřeba energie | 1,93 kWh |
| Roční spotřeba energie | 236 kWh |
| Typ konektoru | Type F (CEE 7/4) |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 596 mm |
| Hloubka | 607 mm |
| Výška | 850 mm |
| Hmotnost | 41,2 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 596 mm |
| Hloubka balení | 620 mm |
| Výška balení | 620 mm |
| Hmotnost včetně balení | 43 kg |
| Technické detaily | |
| Místo vodní nádrže | Dveře |
| Hadice vystupující vody | |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.