425 Kč
včetně DPH 21%Vlastnosti | |
---|---|
Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
Příchuť krmiva | Kachna, Turecko |
Hmotnost | 2 kg |
Specifické potřeby zvířete | Po kastraci, Sklon k nadváze |
Obsahuje vitamíny | Omega-3, Omega-6, Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamin B7, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E |
Účinky na zdraví | Péče o trávicí soustavu, Zdravá hmotnost, Zdravé ledviny, Zdraví močových cest |
Bez obilovin | |
Včetně antioxidantů | |
L-methionin | |
Složení krmiva | fresh duck meat (26%), dehydrated turkey (26%), yellow peas (16%), chickpeas (10%), dried apples (7%), poultry fat (preserved with tocopherols, 4%), salmon oil (2%), hydrolyzed chicken liver (2%), psyllium husk and seeds (2%), brewer´s yeast (2%), linseed |
Nutriční hodnoty | |
Bílkoviny | 32% |
Obsah tuku | 12% |
Hrubá vláknina | 4% |
Vápník | 0,9% |
Fosfor | 0,7% |
Obsah hořčíku | 0,04% |
Sodík | 1% |
Hrubý popel | 9% |
Metabolizovatelná energie (ME) | 3520 kcal/kg |
Obsah L-karnitinu | 100 mg/kg |
Obsah taurinu | 2500 mg/kg |
Obsah biotinu | 2000 μg/kg |
Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
Obsah železa | 45 mg/kg |
Obsah zinku | 120 mg/kg |
Obsah manganu | 55 mg/kg |
Obsah mědi | 10 mg/kg |
Obsah cholinchloridu (ve 100 g) | 250 mg |
Obsah selénu | 0,2 mg/kg |
Obsah vitamínu A | 20000 IU/kg |
Obsah vitamínu D3 | 800 IU/kg |
Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 10 mg/kg |
Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 12 mg/kg |
Obsah niacinu (vitamín B3) | 50 mg/kg |
Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 40 mg/kg |
Obsah vitamínu B6 | 10 mg/kg |
Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 2 mg/kg |
Obsah vitamínu B12 | 40 μg/kg |
10% |
Obsah balení | |
---|---|
Množství | 1 |
Geneticky modifikovaný organismus (GMO), Konzervant, Sója, Syntetické barvivo |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.