Vzhled | |
---|---|
Umístění přístroje | Stojací |
Systém vkládání | Přední plnění |
Barva | Bílá |
Technologie převodníku | |
Vestavěný displej | |
Typ ovládání | Otočné |
Uchycení dveří | Levý |
Otevírání dveří | Boční otevírání |
Barva dveří | Černá |
Délka šňůry | 1,62 m |
Délka přívodní hadice | 1,45 m |
Délka výpustní hadice | 1,5 m |
Objem bubnu | 69 l |
Typ motoru | Digitální invertor |
Výkon | |
Kapacita bubnu | 10 kg |
Maximální otáčky | 1600 ot/min |
Účinnost odstřeďování | B |
Třída hlukových emisí | B |
Úroveň hluku (při točení) | 76 dB |
Maximální doba cyklu | 235 min |
Doba cyklu (rychlý program) | 20 min |
Mycí programy | Choulostivé/hedvábí, Vlna, Eko, Venkovní, Odstřeďování, Bavlna, Pára, Hygienické osvěžení vzduchu, Umělé hmoty |
Funkce Rinse Plus | |
Ochrana proti přetečení | |
Automatické vyvážení | |
Funkce Aquastop | |
Systém kontroly pěny |
Ergonomie | |
---|---|
Dětský zámek | |
Nastavitelné nohy | |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti | A |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Energetická spotřeba na 100 cyklů | 51 kWh |
Spotřeba vody na cyklus | 47 l |
Vstupní střídavé napětí | 230 V |
Proud | 10 A |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 597 mm |
Hloubka | 631 mm |
Výška | 847 mm |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.