Model: ADATA LEGEND 960
Provedení: M.2 2280 SSD
Kapacita: 4 TB
Rozhraní: PCIe Gen4 x4
Rychlost čtení: 7,400 MB/s
Rychlost zápisu: 6 800 MB/s
Rozměry: 22 x 4.68 x 80 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 11 g
Vlastnosti | |
---|---|
Formát SSD | M.2 |
Kapacita disku SSD | 4 TB |
Rozhraní | PCI Express 4.0 |
Typ paměti | 3D NAND |
NVMe | |
Verze NVMe | 1.4 |
Komponent pro | PC/notebook |
Hardwarové šifrovaní | |
Šifrování/zabezpečení | 256-bit AES |
Rychlost čtení | 7400 MB/s |
Rychlost zápisu | 6800 MB/s |
Náhodné čtení (4 KB) | 700000 IOPS |
Náhodný zápis (4 KB) | 550000 IOPS |
Typ řadiče | SMI SM2264 |
Počet linek rozhraní PCI Express | x4 |
ECC | |
Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 2000000 h |
TBW klasifikace (zapsaných terabytů) | 3120 |
Certifikace | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
Kompatibilní produkty | PlayStation 5 |
Charakteristiky specifické pro danou značku | |
---|---|
Technologie specifické pro značku | SLC Caching |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 70 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 85 °C |
Maximální provozní teplota | 70 °C |
Náraz při provozu | 1500 G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 22 mm |
Hloubka | 80 mm |
Výška | 4,68 mm |
Hmotnost | 11 g |
Údaje o balení | |
Typ balení | Krabice |
© 2017-2024 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.