Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Technologie displeje | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Typ panelu | IPS |
LED podsvícení | |
Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
Odezva | 0,5 ms |
Antireflexní obrazovka | |
Tvar obrazovky | Plochý |
Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
Dynamický kontrast | 100000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 180 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 61 cm |
Podpora HDR | |
Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Hloubka barev | 8 bit |
Standard barevného gamutu | NTSC |
Barevný gamut | 72% |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 72% |
Výkon | |
G-SYNC společnosti NVIDIA | |
AMD FreeSync | |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Multimédia | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Hraní |
Barva | Černá, Červená |
Barva předního rámečku | Černá |
Barva nohou | Černá, Červená |
Možnosti připojení | |
---|---|
Zabudovaný USB hub | |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 2 |
Verze HDMI | 2.0 |
Počet připojení DisplayPorts | 1 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Ergonomie | |
Podpora standardu VESA pro montáž | |
Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
Slot pro zámek | |
Nastavení výšky | |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | |
Příkon | |
Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 17 kWh |
Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 20 kWh |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Typ napájení | Vnitřní |
Stupnice energetické účinnosti | A až G |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 539 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 210 mm |
Výška (s podstavcem) | 410 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 3,1 kg |
Hloubka (bez stojánku) | 49 mm |
Výška (bez stojánku) | 325 mm |
Hmotnost (bez stojánku) | 2,7 kg |
Obsah balení | |
Stojan v ceně | |
Dodávané kabely | AC |
© 2017-2025 Apollo Multimedia. All Rights Reserved.